皆さん、こんにちは。うぃーず(@weeds611)です。どうも。
2022年2月のグローバルX・NASDAQ100・カバード・コール ETF(QYLD)の分配金が発表されました。
結論からいうと1株あたり0.2020222ドル(前月比:−0.48%)2ヶ月連続の減配となりました。
QYLDは分配利回り10%超えの超・高配当ETFであり、2021年を象徴するETFとして人気です。現在、当ブログ管理者も運用中のETF。
この記事では2022年2月分のQYLD分配金を発表し、現在のQYLDの運用状況について紹介します。
2022年、毎月いつまでにQYLDを購入すれば分配金がもらえるかについても分かりますので、「これからQYLDへ投資を検討中の方」「FIREを目指している方」「分配金で沖縄旅行を目指している方」ぜひ最後までご覧ください!
▼この記事の内容▼
では、いってみましょう!
1️⃣QYLD基本情報
【QYLDとは】
グローバルX社の運営する超・高配当のETF
QYLDとはカバード・コールの売りで利益を生み出そうとするもので、ナスダック100指数の株式を購入し、対応する同一のコール・オプションを売却する。
引用:グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | Global X Japanについて
名称 | グローバルX NASDAQ100カバード・コールETF |
---|---|
ティッカー | QYLD |
会社 | GLOBAL X社 |
ファンド概要 | ナスダック100インデックスの株式を購入し、対応するコールオプション売りを併用する |
QYLD特徴 | ①高利回り(なんと10%超え) |
②毎月分配 | |
③インカム目的 | |
ベンチマーク | CBOE NASDAQ100・バイライト・V2・インデックス |
組入銘柄数 | 103銘柄 |
設定日 | 2013年12月11日 |
純資産(2022年2月18日) | 62.92億ドル |
経費率 | 0.60% |
株価(2022年2月18日) | 20.06ドル |
52週レンジ | 19.43〜22.64ドル |
【QYLDの特徴】
✔︎毎月分配金がある
✔︎純資産総額は他の高配当ETFと比較して少ない(QYLD62億ドル)
(SPYD:60億ドル、HDV:83億ドル、VYM:430億ドル)
✔︎経費率は0.60%と高め(VOO:0.03%、QQQ:0.20%)
✔︎株価は20ドル前後で買いやすい
【QYLD株価チャート】
2021年からの現在までのQYLDの株価チャートはこちら
QYLDは20ドルから23ドルの株価で推移しています。
2022年に入ってから米国市場は下落。NASDAQ100も下落していることもあり、QYLDの株価はかなり暴落しています。
2022年2月18日時点の株価は20.09ドルです。
同じくナスダック100指数のQQQとの株価チャートの比較はこちら
青:QYLD
ピンク:QQQ
QYLDとQQQの株価を比較すると一目瞭然、QQQの圧勝となっています。
そもそもQYLDは分配金、つまりインカムを目的としたETFであり、QQQは株価の値上がり益、つまりキャピタルを目的としたETFなので全く目的が異なるETFなので比較する必要がないかもしれません。
しかし、QQQの値上がりが期待できないとQYLDからの分配金は期待できなくなるのでどちらもチェックしておく必要があります。
2️⃣QYLD分配金【最新】
【2022年2月分配金】
✔︎ 増配率▶︎−0.48%(前月比)
✔︎ 直近分配利回り▶︎13.9%(2022年2月18日)
✔︎ 直近1年間の分配金合計▶︎2.793452ドル/株
【過去の分配金情報】
◎2014年1月から2022年2月までの分配金まとめ
支払日 | 分配金(ドル) | 月末株価(ドル) | 分配利回り(%) |
---|---|---|---|
2014年1月 | 0.2574 | 25.13 | 12.29 |
2014年2月 | 0.19328 | 25.80 | 8.99 |
2014年3月 | 0.19342 | 25.19 | 9.21 |
2014年4月 | 0.2625 | 24.74 | 12.73 |
2014年5月 | 0.2445 | 25.07 | 11.70 |
2014年6月 | 0.2125 | 25.16 | 10.14 |
2014年7月 | 0.20938 | 24.97 | 10.06 |
2014年8月 | 0.22185 | 25.31 | 10.52 |
2014年9月 | 0.19482 | 24.81 | 9.42 |
2014年10月 | 0.24125 | 24.07 | 12.03 |
2014年11月 | 0.20341 | 23.82 | 10.25 |
2014年12月 | 0.14463 | 24.01 | 7.23 |
2015年1月 | 0.23022 | 23.34 | 11.84 |
2015年2月 | 0.15423 | 23.71 | 7.81 |
2015年3月 | 0.15965 | 23.48 | 8.16 |
2015年4月 | 0.15331 | 23.57 | 7.81 |
2015年5月 | 0.16942 | 23.64 | 8.60 |
2015年6月 | 0.15028 | 23.22 | 7.77 |
2015年7月 | 0.15206 | 23.83 | 7.66 |
2015年8月 | 0.20353 | 22.00 | 11.10 |
2015年9月 | 0.22156 | 22.23 | 11.96 |
2015年10月 | 0.21418 | 23.59 | 10.90 |
2015年11月 | 0.18099 | 23.57 | 9.21 |
2015年12月 | 0.21453 | 23.41 | 11.00 |
2016年1月 | 0.21392 | 21.69 | 11.84 |
2016年2月 | 0.22029 | 21.94 | 12.05 |
2016年3月 | 0.15788 | 22.38 | 8.47 |
2016年4月 | 0.15556 | 21.58 | 8.65 |
2016年5月 | 0.17132 | 21.77 | 9.44 |
2016年6月 | 0.20241 | 21.72 | 11.18 |
2016年7月 | 0.14142 | 21.91 | 7.75 |
2016年8月 | 0.1298 | 21.90 | 7.11 |
2016年9月 | 0.19448 | 22.16 | 10.53 |
2016年10月 | 0.14939 | 22.15 | 8.09 |
2016年11月 | 0.16203 | 22.31 | 8.72 |
2016年12月 | 0.14551 | 22.35 | 7.81 |
2017年1月 | 0.12751 | 22.90 | 6.68 |
2017年2月 | 0.09988 | 23.07 | 5.20 |
2017年3月 | 0.12327 | 23.25 | 6.36 |
2017年4月 | 0.14451 | 23.46 | 7.39 |
2017年5月 | 0.12598 | 23.75 | 6.37 |
2017年6月 | 0.22142 | 23.64 | 11.24 |
2017年7月 | 0.15853 | 23.82 | 7.99 |
2017年8月 | 0.20276 | 23.93 | 10.17 |
2017年9月 | 0.15374 | 23.90 | 7.72 |
2017年10月 | 0.14901 | 24.36 | 7.34 |
2017年11月 | 0.13217 | 24.40 | 6.50 |
2017年12月 | 0.24657 | 24.53 | 12.06 |
2018年1月 | 0.2502 | 24.86 | 12.08 |
2018年2月 | 0.2487 | 24.91 | 11.98 |
2018年3月 | 0.2487 | 23.80 | 12.54 |
2018年4月 | 0.2341 | 23.96 | 11.72 |
2018年5月 | 0.21626 | 24.57 | 10.56 |
2018年6月 | 0.19952 | 24.04 | 9.96 |
2018年7月 | 0.18144 | 24.53 | 8.88 |
2018年8月 | 0.22585 | 25.15 | 10.78 |
2018年9月 | 0.20142 | 25.13 | 9.62 |
2018年10月 | 0.24697 | 23.52 | 12.60 |
2018年11月 | 0.225 | 23.33 | 11.57 |
2018年12月 | 0.1721 | 21.31 | 9.69 |
2019年1月 | 0.2174 | 22.07 | 11.82 |
2019年2月 | 0.185 | 22.41 | 9.91 |
2019年3月 | 0.2035 | 22.70 | 10.76 |
2019年4月 | 0.1789 | 22.90 | 9.37 |
2019年5月 | 0.2114 | 21.69 | 11.70 |
2019年6月 | 0.2153 | 22.79 | 11.34 |
2019年7月 | 0.1711 | 23.18 | 8.86 |
2019年8月 | 0.2273 | 22.66 | 12.04 |
2019年9月 | 0.1754 | 22.60 | 9.31 |
2019年10月 | 0.1769 | 23.13 | 9.18 |
2019年11月 | 0.1951 | 23.39 | 10.01 |
2019年12月 | 0.1654 | 23.61 | 8.41 |
2020年1月 | 0.1989 | 23.51 | 10.15 |
2020年2月 | 0.2377 | 21.39 | 13.34 |
2020年3月 | 0.1806 | 19.27 | 11.25 |
2020年4月 | 0.1986 | 20.07 | 11.87 |
2020年5月 | 0.2042 | 20.66 | 11.86 |
2020年6月 | 0.2092 | 21.00 | 11.95 |
2020年7月 | 0.214328 | 21.58 | 11.92 |
2020年8月 | 0.22 | 22.14 | 11.92 |
2020年9月 | 0.2119 | 21.56 | 11.79 |
2020年10月 | 0.21669 | 20.69 | 12.57 |
2020年11月 | 0.222887 | 22.54 | 11.87 |
2020年12月 | 0.229852 | 22.80 | 12.10 |
2021年1月 | 0.228815 | 22.83 | 12.03 |
2021年2月 | 0.2333 | 22.40 | 12.50 |
2021年3月 | 0.22386 | 22.57 | 11.90 |
2021年4月 | 0.228265 | 22.58 | 12.13 |
2021年5月 | 0.2207 | 22.21 | 11.92 |
2021年6月 | 0.193932 | 22.43 | 10.38 |
2021年7月 | 0.222997 | 22.23 | 12.04 |
2021年8月 | 0.187861 | 23.02 | 9.79 |
2021年9月 | 0.190247 | 22.06 | 10.35 |
2021年10月 | 0.196591 | 22.82 | 10.34 |
2021年11月 | 0.2246 | 22.51 | 11.97 |
2021年12月 | 0.499377 | 22.19 | 27.01 |
2022年1月 | 0.203 | 20.77 | 11.73 |
2022年2月 | 0.202022 | ー |
【QYLD分配金情報】
▷Nasdaq 100 Covered Call ETF(こちらのdistribution historyより確認できます)
◎年間の分配金の推移はこちら
【QYLDの権利落ち日】
2022年QYLD分配金 | |||
---|---|---|---|
権利月 | 権利落ち日 | 分配基準日 | 支払予定日 |
1月 | 1月24日 | 1月25日 | 2月1日 |
2月 | 2月22日 | 2月23日 | 3月2日 |
3月 | 3月21日 | 3月22日 | 3月29日 |
4月 | 4月18日 | 4月19日 | 4月26日 |
5月 | 5月23日 | 5月24日 | 6月1日 |
6月 | 6月21日 | 6月22日 | 6月29日 |
7月 | 7月18日 | 7月19日 | 7月26日 |
8月 | 8月22日 | 8月23日 | 8月30日 |
9月 | 9月19日 | 9月20日 | 9月27日 |
10月 | 10月24日 | 10月25日 | 11月1日 |
11月 | 11月21日 | 11月22日 | 11月30日 |
12月 | 12月29日 | 12月30日 | 1月9日(2023年) |
QYLDの分配金の権利を取得するためには、権利落ち日の前営業日までに買付をしておく必要があります。
今回(2022年2月)の分配金は2022年3月2日に入金予定となっています!
3️⃣QYLD運用状況
2022年2月時点でのQYLDの運用状況
【保有数】
☑︎100株
前回の運用報告時点では60株だったので40株追加購入しています。
2022年はポートフォリオ全体の分配利回りを上げるためにQYLDを多めに買い増ししていこうと思っています!
【分配金】
☑︎30.77ドル(税引後)
2021年10月〜2022年1月までの4ヶ月分の入金合計です。
毎月100ドルくらいまで上げていけたらいいなと思っています。
QYLD分配金(ドル/税引後) | 保有数(株) | |
---|---|---|
2021年10月 | 2.84 | 20 |
2021年11月 | 3.24 | 20 |
2021年12月 | 15.94 | 40 |
2022年1月 | 8.75 | 60 |
合計($) | 30.77 |
【運用リターン】
✔︎平均取得価格:21.4519ドル
✔︎取得金額:2145.19ドル
✔︎時価評価額:2,009ドル
✔︎今までの分配金:30.77ドル
✔︎現在の評価額+分配金:2,039.77ドル
☑︎運用リターン:−4.91%
2022年の米国株は取引初日ダウ、S&P500はともに終値で最高値を更新し、2022年は良いスタートを切れたかに思いました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染爆発(オミクロン株)、テーパリング開始、年内3回の政策金利の利上げ(年内7回?)、FRBのバランスシート縮小などにより米国市場は下落局面に突入。さらにロシア、ウクライナ情勢の緊迫化も起こっています。
QYLDの株価も22.26ドル(1月3日)から20.09ドル(2月18日)へ。
株価が落ちたところで買い増しして平均取得価格を下げることができたため、2022年1月時点−6%だったリターンは−4%台まで回復してきました(まだ含み損ですが…)。
今後も少しずつ買い増ししていく予定です
5️⃣まとめ
2022年2月のQYLD分配金情報、運用実績についてまとめてみました。
いかがでしたでしょうか?
QYLDにまだ投資されていない方は、この記事をきっかけにQYLDへ少しでも興味を持ってくれたら嬉しいです。
0.202022ドル/株(前月比−0.48%)
2.793452ドル/株(2021年3月〜2022年2月)
13.90%(2022年2月18日時点)
QYLDは利回り10%を超える超・高配当ETFで高配当好きの投資家にとっては人気のETF。
しかし、今後も分配金が維持されるかについては不透明な部分も多いため、私はポートフォリオの一部のみにしています。
私の場合、QYLDの分配金で沖縄旅行という目標までは買い増ししていく予定です♪
利回りを上げるためのスパイスとしてはいいETFだと思うので興味のある方は少し投資してもいいかもしれません。
以上、ここまで読んでいただきありがとうございました。
少しでも皆さんの役に立てば幸いです。
ではまた👋
ブログ村に参加しています。
今回の記事が役に立ったという方は下の応援クリックよろしくお願いします!
【投資に関するおすすめ書籍】
\Why⁉︎Japanese people!で有名になった厚切りジェイソン氏の著書/
両学長のリベ大や中田敦彦のYouTube大学でも紹介された書籍。
お金を増やすための基礎知識が豊富に詰まった一冊。
\米国株ブロガーのたぱぞうさんの書籍/
最近ではYouTubeにも力を入れています!米国株でセミリタイアを目指している方にとっては読んでおきたい